
CATALYST 2960C SWITCH 12 FE POE 2
Producto nº: | AD274 |
Precio sin IVA: | $504,193 |
Precio (IVA incluido).: | $599,990 |
No. de artículos en existencia: | 1 |
Disponibilidad: | En existencia |
CATALYST 2960C SWITCH 12 FE POE 2
Part Number: WS-C2960C-12PC-L
Especificaciones:
Característica | Valor |
Capa del interruptor | L2 |
Tipo de interruptor | Gestionado |
MIB, soporte | RMON I/II, IF-MIB, Bridge-MIB, Eth-MIB |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Multidifusión, soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 14, 12, 14 |
Cantidad de puertos SFP/SFP+ | 2 |
Puerto de consola | RS-232 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Estándares de red | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Soporte de control de flujo | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Ruteo de IP | Si |
IGMP | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Ruteo de entradas | 4000 |
Soporte 10G | No |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Tasas de transferencia soportadas | 10/100 Mbps |
Número de VLANs | 255 |
Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tecnología de fibra de cableado ethernet | 1000BASE?LH, 1000BASE?LX, 1000BASE?SX, 1000BASE?ZX, 100BASE-BX, 100BASE-FX, 100BASE-LX |
Conector fibra óptica | LC |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Seguridad de puerto estático | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Soporte SSH/SSL | Si |
Protocolos de gestión | IGMPv3, SNMPv1/2c/3 |
Protocolo de conmutación | SDM |
Protocolo de trasmisión de datos | UDLD |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, TCP, ICMP, UDP, TFTP, ARP, MVR, NTP, LLDP, ICMP, OSPF, BOOTP, Telnet |
Montaje en rack | No |
Color del producto | Color blanco |
Indicadores LED | LAN, Poder, Estado |
Seguridad | UL, CAN/CSA, EN, IEC, CE, GB, IEC |
Certificación | FCC, EN, AS/NZS, VCCI, KCC, ANATEL, CCC, GOST |
Apilable | No |
Memoria interna | 128 MB |
Memoria Flash | 64 MB |
Tiempo medio entre fallos | 357027h |
Consumo energético | 158W |
Corriente de entrada | 1.6 - 8A |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048m |
Altitud no operativa | 0 - 4000m |
Rango de temperatura de funcionamiento | 23 - 104 °F |
Peso | 1,86 kg |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 269 x 238 x 44.4 mm |
Peso | 1,86 kg |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ancho de banda | 10 Gbit/s |
Velocidad de transferencia (paquete) | 4.6 mpps |
Fuente de alimentación | 124W |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Wifi | No |
LED de energía | Si |
—————