
HP ProBook 430 G4,C i5-7200U,W10P6,4GB,1TB
Producto nº: | AD290 |
Precio sin IVA: | $474,781 |
Precio (IVA incluido).: | $564,990 |
HP ProBook 430 G4,C i5-7200U,W10P6,4GB,1TB
Part Number: Y4B40LT#ABM
Especificaciones:
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Etiquetado de segmentos Intel® | Oficina en casa, Pequeñas empresas |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:09 |
Frecuencia del procesador | 2,50 GHz |
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 3 MB |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | H0 |
Tipos de bus | OPI |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Procesador libre de conflictos | Si |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Número de unidades SSD instalados | 0 |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5916 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | No |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de unidad óptica | No |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 24 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR2ZU |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 95443 |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Autonomía | 16 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso | 1,49 kg |
Ancho | 330 mm |
Profundidad | 233,5 mm |
Altura | 19,8 mm |
Certificado Energy Star | Si |
—————