IMPRESORA LASER MONO MS610DE
| Producto nº: | AD278 |
| Precio sin IVA: | $419,319 |
| Precio (IVA incluido).: | $498,990 |
IMPRESORA LASER MONO MS610DE
Part Number: LX1-139
Especificaciones:
| Color | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Impresión dúplex | Si |
| Lenguaje | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Capacidad de entrada estándar | 251 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Capacidad de salida estándar | 125 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 125 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 21,3 kg (16 - 47 libras) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Listo para redes | Si |
| Protocolos de gestión | APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP | |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP, AppleTalk |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Impresión directa | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 2304 MB |
| Pantalla | LCD |
| Nivel de ruido de impresión | 48 Db |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 50 Db |
| Emisión de sonido (inactivo) | 16 Db |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003, BSMI, VCCI |
| US FDA, FCC, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE, CB IEC 60950-1, EN 60950-1 | |
| EN/IEC 61000-3, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 60825-1, UL/DEMKO GS, AR S | |
| SMA C-tick mark, CCC, CISPIR 22, MIC Mark, EK Mark | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium |
| Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64 | |
| Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 | |
| Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro | |
| Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic | |
| Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium | |
| Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 | |
| Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14, Fedora 15, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, SuSE Linux 10 |
| SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 |
| Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 | |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896m |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 60 - 90 °F |
| Peso | 20,3 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 441.96 x 406.4 x 292.1 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 594.36 x 492.76 x 401.32 mm |
| Seguridad | SNMPv3 |
| Fuentes incluidas | 3/9 PCL 5e, 158 PostScript, 2 PCL bitmap, 39 PPDS, 5 PPDS bitmap, 84 PCL, OCR-A, OCR-B PCL 5e |
| País de origen | China |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 594,4 x 492,8 x 401,3 mm (23.4 x 19.4 x 15.8") |
—————

